TC am Volkswald e.V.
Begegnungen
Begegnungen im Zeitraum vom »10.05.2026« bis zum »10.06.2026«
| Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 10.05.2026 09:00 | H50BKA4 | TC Am Volkswald 1 | HTC Kupferdreh 1 | 4:2 | 9:5 | 59:38 | anzeigen | |
| So. | 10.05.2026 12:00 | M18BKA | TC Am Volkswald 1 | GW Kray 1 | 2:4 | 4:8 | 32:60 | anzeigen | |
| Di. | 12.05.2026 14:00 | D651.VL | NEW SG 26 e.V. 1 [Routenplan] | TC Am Volkswald 1 | zurückgezogen | ||||
| Sa. | 16.05.2026 14:00 | H55 BKA | VfB Frohnhausen 1 [Routenplan] | TC Am Volkswald 1 | 4:5 | 11:12 | 75:82 | anzeigen | |
| H50BKA4 | TC Am Volkswald 1 | TIG Heegstr. 1 | 5:1 | 11:2 | 67:18 | anzeigen | |||
| So. | 17.05.2026 09:00 | H40BKA | TC RAWA 3 [Routenplan] | TC Am Volkswald 1 | 5:4 | 12:9 | 90:79 | anzeigen | |
| Di. | 19.05.2026 14:00 | D651.VL | TC RW Vluyn 1 [Routenplan] | TC Am Volkswald 1 | 3:3 | 8:7 | 58:55 | anzeigen | |
| Di. | 19.05.2026 16:00 | M18BKA | TC Am Volkswald 1 | TC Altenessen 1 | 0:6 | 0:12 | 31:73 | anzeigen | |
| Do. | 21.05.2026 10:00 | H7D1VL | TV Burgaltendorf 1 [Routenplan] | TC Am Volkswald 1 | offen | ||||
| Do. | 28.05.2026 10:00 | D65D1VL | TC Am Volkswald 1 | CTC Krefeld 2 | offen | ||||
| H7D1VL | TC Am Volkswald 1 | TC 82 Erkrath 1 | offen | ||||||
| Sa. | 30.05.2026 10:00 | D40BKA | TC Am Volkswald 2 | ETB SW Essen 2 | offen | ||||
| Sa. | 30.05.2026 14:00 | H40BKA | TC Am Volkswald 1 | PSV Essen 2 | offen | ||||
| D402.VL | GW St. Tönis 1 [Routenplan] | TC Am Volkswald 1 | offen | ||||||
| So. | 31.05.2026 09:00 | H50BKA4 | TC Am Volkswald 1 | GW Stadtwald 2 | offen | ||||
| D502.VL | DSD Düsseldorf 1 [Routenplan] | TC Am Volkswald 1 | offen | ||||||
| Di. | 02.06.2026 16:00 | M12BKA | RW Essen-Steele 1 [Routenplan] | TC Am Volkswald 1 | offen | ||||
| Fr. | 05.06.2026 16:00 | W18BL | TC Am Volkswald 1 | Werdener TB 1 | offen | ||||
| Sa. | 06.06.2026 09:00 | H55 BKA | TC Am Volkswald 1 | TIG Oststadt 1 | ursprünglich am 31.05. 09:00 | ||||
| Sa. | 06.06.2026 14:00 | H40BKA | TC Am Volkswald 1 | BG Eigen 1 | offen | ||||
| So. | 07.06.2026 14:30 | H50BKA4 | Essen-Süd 1 [Routenplan] | TC Am Volkswald 1 | offen | ||||
| Di. | 09.06.2026 14:00 | D651.VL | TC Am Volkswald 1 | BW 1919 Elberfeld 1 | offen | ||||
| Do. | 02.07.2026 16:00 | W18BL | TC RAWA 1 [Routenplan] | TC Am Volkswald 1 | ursprünglich am 18.05. 16:00 | ||||








